Italia dei Valori
Candidato Presidente: Vincenzo De Luca
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
PELUSO CARMINE | HATTINGEN (GERMANIA), 16 Luglio 1974 | 935 | |
DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 446 | |
MERCOLINO CHIARA | NOLA (NA), 19 Aprile 1976 | 229 | |
LANZA ANTONELLA | ARIANO IRPINO (AV), 13 Dicembre 1980 | 219 |
BENEVENTO
ZOINO FRANCESCO | BENEVENTO, 08 Agosto 1976 | 1.285 | |
IELE MARIA | BENEVENTO, 18 Maggio 1977 | 997 |
CASERTA
SPINA MICHELE | SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24 Dicembre 1950 | 1.076 | |
COLUCCI MARIA GRAZIA | NAPOLI, 22 Aprile 1964 | 206 | |
STELLATO IDA | ROMA, 20 Marzo 1984 | 189 | |
CONTE ARMANDO | CANCELLO ED ARNONE, 25 Giugno 1949 | 85 | |
PERNA LUCA | CAPUA, 05 Maggio 1977 | 71 | |
ESPOSITO GIULIA | PIEDIMONTE MATESE, 31 Luglio 1993 | 67 | |
CAPUTO ELEONORA | CASERTA, 19 Settembre 1979 | 9 | |
TAGLIALATELA RAFFAELE | NAPOLI, 12 Maggio 1952 | 7 |
NAPOLI
MOXEDANO FRANCESCO | NAPOLI, 28 Marzo 1955 | 4.413 | |
VARRIALE VINCENZO | NAPOLI, 08 Maggio 1970 | 2.713 | |
OSSORIO GIUSEPPE | RAGUSA, 09 Aprile 1944 | 2.079 | |
MUSELLA CATERINA | NAPOLI, 25 Marzo 1958 | 926 | |
TUFANO RAFFAELE | TORRE DEL GRECO (NA), 01 Maggio 1954 | 743 | |
CEROTTO STEFANIA | NAPOLI, 06 Agosto 1988 | 707 | |
GIORDANO VERONICA DETTA MONICA | NAPOLI, 27 Aprile 1985 | 596 | |
IANNOTTI MARIO | AMOROSI (BN), 14 Ottobre 1952 | 239 | |
DE ROSA MARIA ROSARIA | NAPOLI, 05 Agosto 1970 | 238 | |
MARRA NOEMI | NAPOLI, 10 Maggio 1987 | 159 | |
GIULIANO VALERIA | NAPOLI, 12 Settembre 1979 | 139 | |
MEOLA ISABELLA | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Giugno 1979 | 106 | |
GARGIULO GUIDO | META DI SORRENTO (NA), 10 Giugno 1960 | 94 | |
SANTALUCIA IDA | CERCOLA (NA), 21 Novembre 1987 | 91 | |
MONFREGOLA ANTONIETTA | NAPOLI, 04 Gennaio 1950 | 70 | |
PIETRANIELLO ROSA DETTA ROSITA | NAPOLI, 31 Ottobre 1973 | 35 | |
GUARRO PASQUALE | AVELLINO, 02 Luglio 1949 | 34 | |
AVOLIO MARTINA IMMACOLATA | POMPEI (NA), 13 Marzo 1991 | 31 | |
CARLEO ANNA | NAPOLI, 13 Febbraio 1964 | 18 | |
MASULLO MARCO | VICO EQUENSE (NA), 02 Settembre 1988 | 17 | |
LEONE GIUSEPPE | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 03 Giugno 1969 | 16 | |
ISA PAOLO | NAPOLI, 10 Febbraio 1962 | 15 | |
COZZOLINO PASQUALE | NAPOLI, 02 Dicembre 1979 | 10 | |
CHIOLA ALESSANDRO | SALERNO, 27 Settembre 1979 | 7 | |
DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 4 | |
RANAVOLO ELISABETTA | NAPOLI, 18 Aprile 1975 | 4 | |
TESTA CIRO | NAPOLI, 03 Novembre 1974 | 2 |
SALERNO
FIORILLO ANTONIO | SALERNO, 17 Agosto 1971 | 1.264 | |
DE MARINO ESPEDITO | POMPEI, 08 Marzo 1964 | 996 | |
MILONE ANTONIO | SARNO, 28 Ottobre 1964 | 783 | |
PROCIDA GIUSEPPE | CAPACCIO, 05 Aprile 1967 | 302 | |
VICIDOMINI GIUSEPPINA ANNA DETTA GIUSIANA | NOCERA INFERIORE, 18 Marzo 1991 | 187 | |
GENOVESE SABATINA | SALERNO, 03 Ottobre 1982 | 129 | |
VESPOLI MARIA | POLLA, 29 Dicembre 1987 | 126 | |
PIZZA ROBERTA | SALERNO, 17 Giugno 1994 | 60 | |
AULETTA OLINDA | SALERNO, 17 Febbraio 1967 | 25 |
Visualizza Commenti
Da Dipietrista; auguro a Francesco Moxedano tutto il sostegno che gli ho dato nel 2010 e nel 2015, ancora auguri si inizia da 1, cerchiamo di diventare 2, poi 3 e via via ritornare coma prima, un saluto Antonio Cavezza Cicciano Napoli.