Davvero Verdi Ecologia & Diritti
Candidato Presidente: Vincenzo De Luca
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
FESTA GIANLUCA | AVELLINO (AV), 13 Agosto 1974 | 4.619 | |
PALMIERI PELLEGRINO | NEWARK (USA), 06 Novembre 1970 | 497 | |
IANNACCONE MARIAGRAZIA | AVELLINO (AV), 19 Aprile 1971 | 434 | |
BUONO SOFIA | CATANZARO (CZ), 21 Dicembre 1981 | 287 |
BENEVENTO
MARINO ROBERTO | NAPOLI, 14 Dicembre 1972 | 754 | |
ESPOSITO ANTONELLA | NAPOLI, 01 Marzo 1990 | 113 |
CASERTA
FALCO ANDREA | ARIENZO, 27 Agosto 1957 | 215 | |
CAIAZZO TERESA DETTA GINETTA | NAPOLI, 13 Agosto 1959 | 48 | |
CAFIERO GENNARO | VILLARICCA, 02 Luglio 1968 | 30 | |
OLIVA VINCENZO | AVERSA, 18 Febbraio 1991 | 28 | |
BERGAMIN ALFONSO MIRKO | ROMA, 30 Aprile 1976 | 24 | |
GUERRERA MARIA | NAPOLI, 08 Ottobre 1980 | 12 | |
FERRAIUOLO RAFFAELE | CASERTA, 03 Giugno 1983 | 12 | |
SETARO TERESA | MADDALONI, 13 Luglio 1995 | 4 |
NAPOLI
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | NAPOLI, 14 Agosto 1973 | 2.233 | |
PERETTI VINCENZO DETTO ENZO | MINTURNO (LT), 21 Novembre 1967 | 1.151 | |
ROMANO NICANDRO DETTO NICO | GAETA (LT), 17 Gennaio 1963 | 723 | |
ATTANASIO CARMINE | NAPOLI, 21 Settembre 1957 | 703 | |
CIRILLO FRANCESCO | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), 08 Febbraio 1968 | 646 | |
BRIGLIADORI ELEONORA | MILANO, 18 Febbraio 1960 | 518 | |
CAIAZZO TERESA DETTA GINETTA | NAPOLI, 13 Agosto 1959 | 388 | |
ILARDO ANTONIO | NAPOLI, 12 Settembre 1979 | 213 | |
PERNA CARMEN | CERCOLA (NA), 29 Agosto 1980 | 134 | |
PERNICE GENNARO | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 25 Agosto 1981 | 129 | |
SCHIANO LO MORIELLO MARIA DETTA MARILENA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 12 Maggio 1965 | 116 | |
CIPULLO PATRIZIA | NAPOLI, 17 Maggio 1965 | 106 | |
INGENITO PIETRO | GRAGNANO (NA), 28 Marzo 1955 | 100 | |
COPERTINO ANNA | NAPOLI, 16 Febbraio 1966 | 97 | |
PERRECA ANDREANA | NAPOLI, 28 Aprile 1990 | 97 | |
COZZOLINO MICHELE | ERCOLANO, 24 Settembre 1952 | 85 | |
ESPOSITO FABIANA | NAPOLI, 04 Dicembre 1996 | 84 | |
FRANCO ROSSANA | PANNARANO (BN), 01 Febbraio 1958 | 74 | |
CIPOLLARO CRISTINA | NAPOLI, 05 Marzo 1984 | 47 | |
SMARRAZZO RACHELE | VILLARICCA (NA), 13 Ottobre 1980 | 44 | |
LOMBARDI FILOMENA | NAPOLI, 10 Ottobre 1955 | 43 | |
FUSCO MASSIMO | NAPOLI, 18 Ottobre 1968 | 34 | |
GUARINO ROSARIA | NAPOLI, 22 Febbraio 1962 | 33 | |
SIMEONE CONCETTA DETTA CONNIE | NAPOLI, 06 Aprile 1976 | 33 | |
FEROCE CARMELA | NAPOLI, 05 Marzo 1962 | 24 | |
MARONO LORENZO | POZZUOLI (NA), 26 Luglio 1955 | 16 | |
MAROTTI MAURIZIO | BENEVENTO, 28 Novembre 1955 | – |
SALERNO
SANTORO FELICE | SALERNO, 12 Aprile 1958 | 2.843 | |
D’ORILIA FRANCESCANTONIO DETTO FRANCO | POLLA, 31 Agosto 1959 | 1.806 | |
D’AURIA GIUSEPPE | FISCIANO, 16 Luglio 1946 | 685 | |
CALABRESE GERARDO | SALERNO, 14 Aprile 1968 | 656 | |
SECONDULFO MIRKO | TORRE DEL GRECO, 16 Marzo 1977 | 474 | |
GIORDANO MARIARITA | VALLO DELLA LUCANIA, 16 Agosto 1979 | 329 | |
PANNULLO ANNA MARIA | NOCERA SUPERIORE, 07 Ottobre 1948 | 277 | |
TORRE PIETRO | ANGRI, 06 Aprile 1954 | 262 | |
BRIGANTE ELISABETTA | SALERNO, 06 Febbraio 1981 | 146 |
Visualizza Commenti