Movimento 5 Stelle
Candidato Presidente: Valeria Ciarambino
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
CIAMPI VINCENZO | AVELLINO (AV), 12 Dicembre 1967 | 3.169 | |
PALLINI MARIA | AVELLINO (AV), 25 Maggio 1984 | 3.070 | |
CAROSELLA LUCA | BENEVENTO (BN), 04 Maggio 1980 | 2.800 | |
GUIDI TIZIANA | AVELLINO (AV), 19 Agosto 1963 | 1.671 |
BENEVENTO
MAGLIONE PASQUALE | BENEVENTO, 06 Febbraio 1978 | 6.191 | |
MAIO FRANCESCA | BENEVENTO, 13 Gennaio 1971 | 5.811 |
CASERTA
VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE, 19 Marzo 1976 | 5.391 | |
DEL SESTO MARGHERITA | TEANO, 27 Agosto 1980 | 5.247 | |
SANTILLO AGOSTINO | CASERTA, 28 Ottobre 1974 | 4.172 | |
AVERSANO SALVATORE | NAPOLI, 09 Giugno 1975 | 3.684 | |
VANNI VALENTINA | MADDALONI, 05 Marzo 1989 | 2.415 | |
IORIO MARIANNA | MADDALONI, 11 Febbraio 1985 | 2.231 | |
SGLAVO VINCENZO | TEVEROLA, 09 Luglio 1970 | 1.411 |
NAPOLI
CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 34.322 | |
CIRILLO LUIGI | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 05 Maggio 1988 | 5.745 | |
SAIELLO GENNARO | NAPOLI, 07 Maggio 1983 | 3.915 | |
MUSCARA’ MARIA DETTA MARÌ | NAPOLI, 05 Ottobre 1955 | 3.808 | |
EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 3.448 | |
MALERBA TOMMASO | NAPOLI, 07 Settembre 1965 | 3.423 | |
ASCIONE ILARIA | VIAREGGIO (LUCCA), 15 Agosto 1966 | 3.128 | |
SASSO CLEMENTINA | TORRE DEL GRECO (NA), 15 Luglio 1979 | 2.716 | |
MANNA MARCO | TORRE ANNUNZIATA (NA), 22 Settembre 1976 | 2.666 | |
DI STASIO IOLANDA | NAPOLI, 24 Febbraio 1992 | 2.654 | |
FARINA ROBERTO | NAPOLI, 29 Dicembre 1987 | 2.524 | |
TOTARO CIRO | NAPOLI, 02 Febbraio 1965 | 2.085 | |
CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO | ACERRA (NA), 27 Aprile 1988 | 2.008 | |
IONTA ROBERTO | SANTI COSMA E DAMIANO (LT), 24 Maggio 1966 | 1.931 | |
LA MURA VIRGINIA | POMPEI (NA), 21 Gennaio 1966 | 1.923 | |
CAPURSO GIUSEPPE | NAPOLI, 14 Novembre 1960 | 1.918 | |
DISOGRA PIETRO NICOLA | NAPOLI, 15 Agosto 1973 | 1.832 | |
VISONE ANGELO | NAPOLI, 13 Marzo 1971 | 1.644 | |
ACAMPORA MARIA ASSUNTA | NAPOLI, 13 Agosto 1974 | 1.311 | |
AMITRANO ALESSANDRO | NAPOLI, 07 Luglio 1989 | 1.242 | |
FORMISANI IMMACOLATA DETTA TINA | NAPOLI, 24 Giugno 1963 | 1.159 | |
SANNINO STEFANIA | NAPOLI, 09 Aprile 1975 | 1.107 | |
VERRONE ANTONIO | SANT’ANTIMO (NA), 06 Gennaio 1971 | 1.009 | |
SCAMARCIA ETTORE | NAPOLI, 09 Dicembre 1990 | 942 | |
PENNONE FERDINANDO DETTO NANDO | NAPOLI, 17 Gennaio 1959 | 929 | |
GARGIULO ALBERTO | GRAGNANO (NA), 07 Luglio 1984 | 824 | |
CALABRESE LUCIANA | NAPOLI, 21 Febbraio 1966 | 421 |
SALERNO
CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 8.422 | |
BILOTTI ANNA | BATTIPAGLIA, 15 Giugno 1982 | 5.800 | |
GRIECO LAURA | ROMA, 18 Novembre 1983 | 2.860 | |
FARINA ENRICO | SALERNO, 23 Luglio 1977 | 2.818 | |
GAUDIANO FELICIA | ALBANELLA, 09 Gennaio 1966 | 2.303 | |
AVALLONE VITO | BATTIPAGLIA, 06 Luglio 1988 | 2.223 | |
CACCAMO CONSOLATO NATALINO | AGROPOLI, 25 Dicembre 1979 | 1.787 | |
ADELIZZI COSIMO | BATTIPAGLIA, 08 Febbraio 1983 | 1.783 | |
BUONADONNA GIUSEPPE | SALERNO, 11 Giugno 1946 | 1.291 |