Lista Tosi per il Veneto
Candidato Presidente: Flavio Tosi
TUTTE LE PREFERENZE
BELLUNO
TOSCANI MATTEO | BELLUNO, 27 Marzo 1966 | 1.416 | |
VELLO DIEGO | FELTRE (BL), 07 Aprile 1988 | 395 | |
TEMPLARI DANIELA | FONZASO (BL), 15 Dicembre 1959 | 222 | |
COLLE LEONARDO | BELLUNO, 16 Novembre 1961 | 196 | |
GRAZIANI SABRINA | TORTONA (AL), 16 Agosto 1968 | 66 |
PADOVA
CONTE MAURIZIO | SAN MARTINO DI LUPARI (PD), 22 Settembre 1964 | 1.768 | |
CAMPAGNOLO MASSIMO | CERVARESE SANTA CROCE (PD), 20 Maggio 1962 | 1.330 | |
MENORELLO DOMENICO | PADOVA, 28 Luglio 1967 | 1.236 | |
STOPPATO ANGELA | PADOVA, 17 Novembre 1982 | 254 | |
PAVAN ROBERTO | MONSELICE (PD), 16 Gennaio 1964 | 218 | |
ZARAMELLA CARLO | ESTE (PD), 21 Luglio 1977 | 216 | |
BARBIERI ERIKA | PADOVA, 10 Maggio 1976 | 73 | |
ZOGNO BARBARA | ESTE (PD), 18 Ottobre 1976 | 45 | |
NEGRISOLO PIERANGELA | BATTAGLIA TERME (PD), 24 Novembre 1957 | 17 |
ROVIGO
TESSARI GIANNI | FICAROLO (RO), 11 Giugno 1952 | 987 | |
BERNARDONI BARBARA | FERRARA, 09 Settembre 1966 | 371 | |
PUPPA GIAMPIERO | VENEZIA, 09 Maggio 1959 | 330 | |
BERVEGLIERI ROBERTO | GAIBA (RO), 19 Ottobre 1948 | 300 | |
GHINELLO ISABELLA | CONTARINA (RO), 27 Luglio 1974 | 108 |
TREVISO
MURARO LEONARDO | MOGLIANO VENETO (TV), 08 Agosto 1955 | 1.755 | |
GOMIERATO MARIA | CASTELFRANCO VENETO (TV), 22 Febbraio 1949 | 521 | |
BOTTACIN DIEGO | NOALE (VE), 07 Settembre 1959 | 442 | |
FUSON MARINO | VIDOR (TV), 22 Marzo 1957 | 329 | |
ZANINI VITTORIO | TREVISO, 02 Gennaio 1949 | 270 | |
BARBIERI STEFANIA | PONTE DI PIAVE (TV), 04 Settembre 1963 | 226 | |
SERRAJOTTO ERMANNO | MONTEBELLUNA (TV), 22 Febbraio 1960 | 124 | |
VENDRAMINI LAURA | MOTTA DI LIVENZA (TV), 03 Dicembre 1981 | 96 | |
DAL POS DANILA | SAN VENDEMIANO (TV), 18 Giugno 1952 | 65 |
VENEZIA
STIVAL DANIELE | PRAMAGGIORE VE, 02 Settembre 1962 | 813 | |
PICCOLO FRANCESCO | DOLO VE, 12 Gennaio 1958 | 618 | |
BERNARDI MORENO | MIRANO VE, 21 Maggio 1957 | 215 | |
FINESSO LUCIANO | CORREZZOLA PD, 28 Gennaio 1952 | 149 | |
PRATAVIERA VANIA | SAN DONA’ DI PIAVE VE, 24 Giugno 1963 | 141 | |
CAVALIERE ANTONIO | POPOLI PE, 14 Luglio 1943 | 72 | |
CACCO LAURA | DOLO VE, 25 Dicembre 1970 | 59 | |
FRANCHIN MARIA | DOLO VE, 19 Febbraio 1956 | 42 | |
GIACOMIN ONDINA | VENEZIA, 26 Febbraio 1956 | 23 |
VERONA
CASALI STEFANO | VERONA, 17 Aprile 1974 | 6.853 | |
BASSI ANDREA | BUSSOLENGO (VR), 25 Ottobre 1979 | 5.132 | |
TOSI BARBARA | VERONA, 07 Febbraio 1967 | 3.695 | |
CORDIOLI NIKO | VILLAFRANCA DI VERONA (VR), 16 Gennaio 1973 | 3.265 | |
STOPPATO GIUSEPPE | VERONA, 27 Febbraio 1963 | 1.512 | |
PISA LUIGI | VERONA, 08 Giugno 1968 | 1.402 | |
DE BENI CARLA | AFFI (VR), 28 Settembre 1954 | 1.231 | |
PAVESI ANTONIA | VERONA, 08 Maggio 1960 | 462 | |
CHABIB SAMIRA | OULED AMRANE (MAROCCO), 10 Giugno 1971 | 185 |
VICENZA
DALLA COSTA GIOVANNI PIETRO | ARZIGNANO, 28 Novembre 1969 | 924 | |
SERENA STEFANO | SCHIO, 07 Agosto 1962 | 565 | |
SCARONI GIOVANNI BATTISTA | MAROSTICA, 27 Settembre 1978 | 212 | |
BISOGNIN FABRIZIO | MONTECCHIO MAGGIORE, 04 Giugno 1969 | 209 | |
PELLIZZARI ANNA | ARZIGNANO, 17 Maggio 1978 | 102 | |
CASTELLO DEBORAH | MONTECCHIO MAGGIORE, 04 Febbraio 1983 | 62 | |
MURARI DIEGO | CASTELFRANCO VENETO, 17 Gennaio 1967 | 57 | |
BUCCILLI GIULIA | PALMANOVA, 17 Maggio 1957 | 45 | |
CONIGLIO FRANCESCA | CALTAGIRONE, 30 Novembre 1978 | 38 |