Lista Partito Democratico
Candidato Presidente: Alessandra Moretti
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
BELLUNO
REOLON SERGIO | CARACAS (VENEZUELA), 22 Maggio 1951 | 2.768 | |
DAL FARRA ERIKA | BELLUNO, 18 Novembre 1988 | 1.827 | |
BELLUMAT SABRINA | FELTRE (BL), 10 Novembre 1977 | 1.770 | |
GENOVA PIERPAOLO | ROMA, 18 Dicembre 1964 | 292 | |
DE MIN SANDRA | BELLUNO, 21 Marzo 1975 | 229 |
PADOVA
RUZZANTE PIERO | PADOVA, 11 Giugno 1963 | 5.199 | |
SINIGAGLIA CLAUDIO | PADOVA, 08 Marzo 1958 | 5.073 | |
PIVA GIANCARLO | MONSELICE (PD), 28 Giugno 1966 | 4.004 | |
GASTALDON MIRCO | PADOVA, 02 Maggio 1971 | 3.382 | |
DE LAZZARI FRANCA | BRUGINE (PD), 07 Novembre 1953 | 1.969 | |
GRECO LUCIANO GIOVANNI | PUTIGNANO (BA), 08 Marzo 1971 | 1.109 | |
LORENZATO MICHELA | CITTADELLA (PD), 05 Luglio 1977 | 812 | |
STURARO CRISTINA | CONSELVE (PD), 19 Febbraio 1960 | 583 | |
ZORZI CATIA | CAMPOSAMPIERO (PD), 12 Maggio 1970 | 522 |
ROVIGO
AZZALIN GRAZIANO | DONADA (RO), 20 Giugno 1959 | 3.192 | |
SPINELLO SANDRO DETTO GINO | ADRIA (RO), 24 Febbraio 1956 | 2.977 | |
ZAMBELLO MIRELLA | ROVIGO, 28 Maggio 1962 | 1.019 | |
NICOLETTI MANUELA | FICAROLO (RO), 15 Gennaio 1957 | 715 | |
SIMI ALBERTO | CASTELMASSA (RO), 01 Ottobre 1962 | 306 |
TREVISO
ZANONI ANDREA | TREVISO, 26 Agosto 1965 | 5.323 | |
CESCHIN DANIELE | PIEVE DI SOLIGO (TV), 20 Dicembre 1971 | 2.631 | |
SARTOR DONATA | CASTELFRANCO VENETO (TV), 09 Febbraio 1960 | 1.891 | |
TONELLA GIOVANNI | MACERATA, 14 Aprile 1975 | 1.843 | |
NIERO CLAUDIO | MIRANO (VE), 19 Settembre 1956 | 1.313 | |
FASTRO LUCIANA | PEDEROBBA (TV), 19 Settembre 1971 | 741 | |
SANTAMBROGIO DONATELLA | MILANO, 02 Dicembre 1961 | 709 | |
RAGAZZI ANDREA | CONEGLIANO (TV), 23 Giugno 1991 | 483 | |
BOVOLENTA LIANA | CONTARINA (RO), 10 Febbraio 1963 | 476 |
VENEZIA
ZOTTIS FRANCESCA | PADOVA, 16 Novembre 1979 | 3.643 | |
PIGOZZO BRUNO | NOALE VE, 23 Ottobre 1957 | 3.387 | |
BERTONCELLO ANTONIO | CAORLE VE, 17 Novembre 1947 | 3.118 | |
MANTOVAN MAURO | CHIOGGIA VE, 18 Febbraio 1965 | 1.700 | |
SCANTAMBURLO FRANCO | SAN DONA’ DI PIAVE VE, 21 Maggio 1961 | 1.519 | |
CONTE SILVIA | VENEZIA, 02 Agosto 1972 | 967 | |
SIMIONATO SANDRO | VENEZIA, 15 Novembre 1956 | 896 | |
AGOSTINI TIZIANA | MOGLIANO VENETO TV, 28 Luglio 1957 | 331 | |
MARIOTTO ILARIA | CONEGLIANO TV, 02 Marzo 1981 | 50 |
VERONA
SALEMI ORIETTA | TRIPOLI (LIBIA), 02 Marzo 1961 | 8.984 | |
BIGON ANNA-MARIA | VERONA, 21 Giugno 1967 | 5.994 | |
FASOLI ROBERTO | VERONA, 04 Aprile 1952 | 5.653 | |
GANDINI SILVIO | RIVOLI VERONESE VR, 29 Novembre 1951 | 2.400 | |
FEDRIGOLI SERGIO | SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR, 25 Giugno 1949 | 566 | |
MASSALONGO VITO | SAN MAURO DI SALINE VR, 14 Gennaio 1953 | 246 | |
PRINCIVALLE ORNELLA | TERRAZZO VR, 28 Agosto 1952 | 153 | |
MADINELLI AUSILIA | CAPRINO VERONESE VR, 04 Dicembre 1954 | 150 | |
DOSSI CARLA | ZEVIO VR, 05 Luglio 1962 | 137 |
VICENZA
FRACASSO STEFANO | ARZIGNANO, 15 Aprile 1964 | 6.310 | |
MENEGOZZO PIETRO | SCHIO, 10 Giugno 1958 | 5.834 | |
CORRADIN ANTONELLA | MAROSTICA, 13 Giugno 1959 | 4.071 | |
DALLA POZZA ANTONIO MARCO | ARZIGNANO, 22 Settembre 1972 | 1.768 | |
MARCHIORO DIEGO | MONTEBELLO VICENTINO, 12 Novembre 1958 | 1.106 | |
GUGLIELMI CHIARA | SCHIO, 08 Novembre 1987 | 460 | |
ROSSI CRISTINA | ARZIGNANO, 23 Dicembre 1965 | 301 | |
STEFANI STEFANIA LUCIA | FONZASO, 28 Marzo 1952 | 106 | |
FERRRACINA ALBERTO | ARZIGNANO, 28 Ottobre 1988 | 91 |