Lista Indipendenza Veneta
Candidato Presidente: Alessio Morosin
TUTTE LE PREFERENZE
BELLUNO
VIDORI MASSIMO | BELLUNO, 07 Febbraio 1969 | 112 | |
QUINZ ANDREAS | MILANO, 01 Marzo 1963 | 94 | |
DE PELLEGRINI AXEL | BELLUNO, 13 Maggio 1982 | 57 | |
DALLA GASPERINA MARISA | FELTRE (BL), 07 Agosto 1946 | 43 | |
LANER LISETTA | LA HESTRE DE MANAGE (BELGIO), 08 Luglio 1959 | 2 |
PADOVA
FAVERO MICHELE | CITTADELLA (PD), 16 Giugno 1971 | 1.257 | |
GARDIN NICOLA | CAMPOSAMPIERO (PD), 11 Febbraio 1974 | 479 | |
CECCHINATO DONATELLO | ALBIGNASEGO (PD), 24 Settembre 1952 | 206 | |
BARATELLA DANIELE | MONTAGNANA (PD), 10 Luglio 1970 | 156 | |
ROMAN FILIPPO | MONTAGNANA (PD), 15 Agosto 1970 | 120 | |
ROSSETTO BARBARA | PADOVA, 11 Aprile 1972 | 93 | |
SARTI MICHELA | CAMPOSAMPIERO (PD), 28 Agosto 1964 | 74 | |
BENINI BARBARA | BOVOLONE (VR), 22 Dicembre 1970 | 69 | |
GIORDANO MARIA LUISA | CAMPOSAMPIERO (PD), 17 Aprile 1983 | 61 |
ROVIGO
WURZER ALESSANDRO | ROMA, 19 Gennaio 1951 | 80 | |
ROSSI MICHELE | ROVIGO, 31 Gennaio 1967 | 75 | |
GHEZZO MARTA | ADRIA (RO), 02 Settembre 1973 | 37 | |
ZANELLA ALESSANDRA | ADRIA (RO), 31 Maggio 1970 | 31 | |
BERGO MICHELE | ADRIA (RO), 09 Febbraio 1978 | 23 |
TREVISO
MOROSIN ALESSIO | NOALE (VE), 20 Giugno 1955 | 2.729 | |
PADOVAN FABIO | CONEGLIANO (TV), 11 Settembre 1955 | 1.160 | |
SOLIGO DANIELE | WOLLONGONG (AUSTRALIA), 09 Settembre 1966 | 439 | |
BASSO NICO | ASOLO (TV), 14 Novembre 1960 | 268 | |
NIZZETTO SILVIA | TREVISO, 30 Maggio 1969 | 201 | |
DALLA MORA DARIA | PIEVE DI SOLIGO (TV), 14 Marzo 1973 | 167 | |
CASTELLAN GIOVANNI | VALDOBBIADENE (TV), 27 Maggio 1958 | 147 | |
NANDI MICHELA | MONTEBELLUNA (TV), 25 Marzo 1970 | 40 | |
ZANDONADI ALBERTA | CIMADOLMO (TV), 10 Gennaio 1950 | 39 |
VENEZIA
MOROSIN ALESSIO | NOALE (VE), 20 Giugno 1955 | 1.535 | |
DE MARCHI FEDERICO | VENEZIA, 09 Agosto 1969 | 246 | |
BUSETTO CESARE | DOLO VE, 14 Ottobre 1971 | 155 | |
SIMIONATO RITA | MIRANO VE, 19 Aprile 1957 | 82 | |
PADOVAN FABIO | CONEGLIANO (TV), 11 Settembre 1955 | 57 | |
BEDIN EVA | SAN DONA’ DI PIAVE VE, 09 Gennaio 1980 | 43 | |
PASIAN PATRIZIA | JESOLO VE, 16 Agosto 1955 | 42 | |
BENINI BARBARA | BOVOLONE (VR), 22 Dicembre 1970 | 35 | |
BORTOLIN PIETRO | VENEZIA, 07 Febbraio 1963 | 20 |
VERONA
CHIAVEGATO LUCIO AMEDEO | BOVOLONE (VR), 08 Febbraio 1965 | 1.884 | |
SERAFINI WILLIAM | LEGNAGO (VR), 05 Maggio 1975 | 225 | |
BERCHIONI MASSIMILIANO | NOGARA (VR), 11 Gennaio 1972 | 118 | |
ZORDAN GIOVANNI | BUSSOLENGO (VR), 01 Luglio 1964 | 118 | |
SINICO LUISA | VICENZA, 05 Marzo 1958 | 105 | |
FILIPOZZI MARIA TERESA | VESTENANOVA (VR), 13 Settembre 1967 | 94 | |
BOLDO LUIGI | MARANO DI VALPOLICELLA (VR), 04 Ottobre 1955 | 74 | |
GIACOMAZZI CRISTINA | BOVOLONE (VR), 08 Ottobre 1977 | 62 | |
MAISTRELLO CATERINA | LEGNAGO (VR), 20 Settembre 1970 | 14 |
VICENZA
MOROSIN ALESSIO | NOALE, 20 Giugno 1955 | 1.191 | |
GENTILIN GIAMPAOLO | VALDAGNO, 26 Giugno 1951 | 1.143 | |
CHIAVEGATO LUCIO AMEDEO | BOVOLONE (VR), 08 Febbraio 1965 | 834 | |
PAROLIN EROS | BASSANO DEL GRAPPA, 27 Maggio 1964 | 177 | |
FASOLO MARIA LUIGINA | MONTECCHIO MAGGIORE, 28 Maggio 1959 | 106 | |
DAL ZOTTO LORES | COGOLLO DEL CENGIO, 17 Settembre 1950 | 70 | |
BIOLO CINZIA | ARZIGNANO, 25 Maggio 1962 | 58 | |
PANETTO IDRA | VICENZA, 30 Maggio 1975 | 51 | |
GAVAZZO PIERO | VICENZA, 02 Ottobre 1968 | 41 |