GRUPPO A
12/06 17:00 (22.00) Sao Paulo: Brasile – Croazia 3 – 1
13/06 13:00 (18.00) Natal: Messico – Camerun 1- 0
17/06 16:00 (21.00) Fortaleza: Brasile – Messico 0 a 0
18/06 18:00 (0.00) Manaus: Camerun – Croazia 0 a 4
23/06 17:00 (22.00) Brasilia: Camerun – Brasile 1 a 4
23/06 17:00 (22.00) Recife: Croazia – Messico 1 a 3
GRUPPO B
13/06 16:00 (22.00) Salvador: Spagna-Olanda 1 a 5
13/06 18:00 (00.00) Cuiaba: Cile – Australia 3 a 1
18/06 16:00 (21.00) Rio De Janeiro: Spagna – Cile 0 a 2
18/06 13:00 (18.00) Porto Alegre: Australia – Olanda 2 a 3
23/06 13:00 (18.00) Curitiba: Australia – Spagna 0 a 3
23/06 13:00 (18.00) Sao Paulo: Olanda – Cile 2 a 0
GRUPPO C
14/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte: Colombia – Grecia 3 a 0
14/06 22:00 (3.00) Recife: Costa d’Avorio – Giappone 2 a 1
19/06 13:00 (18.00) Brasilia: Colombia – Costa d’Avorio 2 a 1
19/06 19:00 (0.00) Natal: Giappone – Grecia 0 a 0
24/06 16:00 (22.00) Cuiaba: Giappone – Colombia 1 a 4
24/06 17:00 (22.00) Fortaleza: Grecia – Costa d’Avorio 2 a 1
GRUPPO D
14/06 16:00 (21.00) Fortaleza: Uruguay – Costarica 1 a 3
14/06 18:00 (0.00) Manaus: Inghilterra – Italia 1 a 2
19/06 16:00 (21.00) Sao Paulo: Uruguay – Inghilterra 2 a 1
20/06 13:00 (18.00) Recife: Italia – Costarica 0 a 1
24/06 13:00 (18.00) Natal: Italia – Uruguay 0 a 1
24/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte: Costarica – Inghilterra 0 a 0
GRUPPO E
15/06 13:00 (18.00) Brasilia: Svizzera – Ecuador 2 a 1
15/06 16:00 (21.00) Porto Alegre: Francia – Honduras 3 a 0
20/06 16:00 (21.00) Salvador: Svizzera – Francia 2 a 5
20/06 19:00 (0.00) Curitiba: Honduras – Ecuador 1 a 2
25/06 16:00 (22.00) Manaus: Honduras – Svizzera 0 a 3
25/06 17:00 (22.00) Rio De Janeiro: Ecuador – Francia0 a 0
GRUPPO F
15/06 19:00 (0.00) Rio De Janeiro: Argentina – Bosnia 2 a 1
16/06 16:00 (21.00) Curitiba: Iran – Nigeria 0 a 0
21/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte: Argentina – Iran 1 a 0
21/06 18:00 (0.00) Cuiaba: Nigeria – Bosnia 1 a 0
25/06 13:00 (18.00) Porto Alegre: Nigeria – Argentina 2 a 3
25/06 13:00 (18.00) Salvador: Bosnia – Iran 3 a 1
GRUPPO G
16/06 13:00 (18.00) Salvador: Germania – Portogallo 4 a 0
16/06 19:00 (0.00) Natal: Ghana – USA 1 a 2
21/06 16:00 (21.00) Fortaleza: Germania – Ghana 2 a 2
22/06 18:00 (0.00) Manaus: USA – Portogallo 2 a 2
26/06 13:00 (18.00) Recife: USA – Germania 0 a 1
26/06 13:00 (18.00) Brasilia: Portogallo – Ghana 2 a 1
GRUPPO H
17/06 13:00 (18.00) Belo Horizonte: Belgio – Algeria 2 a 1
17/06 18:00 (0.00) Cuiaba: Russia – Corea del Sud 1 a 1
22/06 13:00 (18.00) Rio De Janeiro: Belgio – Russia 1 a 0
22/06 16:00 (21.00) Porto Alegre: Corea del Sud – Algeria 2 a 4
26/06 17:00 (22.00) Sao Paulo: Corea del Sud – Belgio 0 a 1
26/06 17:00 (22.00) Curitiba: Algeria – Russia 1 a 1
OTTAVI DI FINALE
sabato 28 giugno
P1 – (18.00) Belo Horizonte: Brasile – Cile 1 a 1 (4 a 3 dopo i calci di rigore)
P2 – (22.00) Rio de Janeiro: Colombia – Uruguay 2 a 0
domenica 29 giugno
P3 – (18.00) Fortaleza: Olanda– Messico 2 a 1
P4 – (22.00) Recife: Costa Rica – Grecia 1 a 1 (6 a 4 dopo i calci di rigore)
lunedì 30 giugno
P5 – (18.00) Brasilia: Francia – Nigeria 2 a 0
P6 – (22.00) Porto Alegre: Germania– Algeria 2 a 1 (dopo i tempi supplementari)
martedì 1 luglio
P7 – (18.00) San Paolo: Argentina – Svizzera 1 a 0 (dopo i tempi supplementari)
P8 – (22.00) Salvador: Belgio – Stati Uniti 2 a 1 (dopo i tempi supplementari)
QUARTI DI FINALE
venerdì 4 luglio
P9 – (18.00) Rio de Janeiro: Francia – Germania 0 a 1
P10 – (22.00) Fortaleza: Brasile – Colombia 2 a 1
sabato 5 luglio
P11 – (18.00) Brasilia: Argentina – Belgio 1 a 0
P12 – (22.00) Salvador: Olanda – Costa Rica 0 a 0 (4 a 3 dopo i calci di rigore)
SEMIFINALI
martedì 8 luglio
P13 – (22.00) Belo Horizonte: Germania – Brasile 7 a 1
mercoledì 9 luglio
P14 – (22.00) San Paolo: Argentina – Olanda 0 a 0 (4 a 2 dopo i calci di rigore)
FINALE 3/4 POSTO
sabato 12 luglio
(22.00) – Brasilia: Brasile – Olanda 0 a 3
FINALE
domenica 13 luglio
(21.00) – Rio de Janeiro: Germania – Argentina 1 a 0 (dopo i tempi supplementari)