Partito Democratico
Candidato Presidente: Vincenzo De Luca
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
D’AMELIO ROSA DETTA ROSETTA | LIONI (AV), 30 Luglio 1952 | 10.751 | |
DE LUCA VINCENZO DETTO ENZO | FORINO (AV), 18 Agosto 1948 | 8.849 | |
PALMIERI BENIAMINO | VELLETRI (RM), 03 Ottobre 1977 | 8.156 | |
SANTANIELLO ROBERTA | AVELLINO (AV), 14 Maggio 1982 | 4.872 |
BENEVENTO
MORTARUOLO ERASMO DETTO MINO | BENEVENTO, 01 Dicembre 1978 | 14.996 | |
ABBATE GIULIA | NAPOLI, 12 Aprile 1972 | 6.836 |
CASERTA
OLIVIERO GENNARO | SESSA AURUNCA, 02 Maggio 1959 | 15.906 | |
GRAZIANO STEFANO | AVERSA, 13 Settembre 1971 | 13.289 | |
ESPOSITO LUCIA | CASERTA, 03 Novembre 1970 | 13.116 | |
ABBATE DARIO | CASERTA, 09 Aprile 1966 | 8.104 | |
DI BIASIO GIUSEPPINA DETTA GIUSI | CARINOLA, 22 Giugno 1981 | 5.536 | |
LIGUORI FRANCESCO DETTO FRANCO | AVERSA, 18 Giugno 1967 | 4.832 | |
DI MUCCIO MADDALENA | CASERTA, 03 Novembre 1967 | 2.823 | |
DE MICHELE FRANCESCO DETTO FRANCO | CASAGIOVE, 07 Gennaio 1964 | 2.767 |
NAPOLI
CASILLO MARIO | NAPOLI, 29 Luglio 1974 | 31.304 | |
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | VILLARICCA (NA), 02 Marzo 1965 | 20.591 | |
DANIELE GIANLUCA | NAPOLI, 28 Giugno 1969 | 16.805 | |
AMATO VINCENZA DETTA ENZA | NAPOLI, 19 Settembre 1972 | 15.179 | |
FIOLA CARMELA DETTA BRUNA | NAPOLI, 13 Giugno 1977 | 13.602 | |
MARCIANO ANTONIO | NAPOLI, 24 Aprile 1971 | 13.160 | |
MARRAZZO NICOLA | ARZANO (NA), 24 Aprile 1957 | 12.525 | |
CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | NAPOLI, 19 Febbraio 1975 | 11.144 | |
RAIA LOREDANA | NAPOLI, 08 Novembre 1967 | 10.898 | |
CHIANESE GIOVANNI | NAPOLI, 09 Agosto 1978 | 10.413 | |
CORTESE ANGELA | REGGIO CALABRIA, 13 Novembre 1953 | 9.849 | |
CIMMINO LUIGI DETTO GINO | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 22 Novembre 1974 | 9.381 | |
GAMBARDELLA ELISABETTA | NAPOLI, 05 Aprile 1965 | 9.025 | |
BUONO ELIO | NAPOLI, 26 Dicembre 1964 | 8.964 | |
ULLETO ANNA DETTA LEA | NAPOLI, 05 Aprile 1970 | 7.714 | |
MAURO RAFFAELLA | SAN PAOLO BEL SITO (NA), 21 Aprile 1969 | 6.371 | |
D’ANGELO ANGELA | NAPOLI, 17 Novembre 1978 | 6.010 | |
CAPASSO GIUSEPPE DETTO PINO | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), 04 Gennaio 1957 | 5.403 | |
BUONOMO VERA | NOLA (NA), 15 Settembre 1975 | 4.448 | |
MILO REGINA | VICO EQUENSE (NA), 16 Maggio 1985 | 4.027 | |
BALZAMO GIUSEPPE DETTO PEPPE | NAPOLI, 14 Agosto 1963 | 3.981 | |
BOEMIO CHIARA | NAPOLI, 03 Gennaio 1982 | 3.614 | |
COZZINO ANNA | NAPOLI, 10 Gennaio 1962 | 3.479 | |
VISCONTI RODOLFO | MARANO DI NAPOLI (NA), 06 Gennaio 1972 | 2.554 | |
SCALELLA MARIAROSARIA DETTA MARISA | NAPOLI, 07 Aprile 1952 | 1.585 | |
VESPA VALERIA | NAPOLI, 21 Maggio 1969 | 1.208 | |
ESPOSITO CATERINA | NAPOLI, 29 Aprile 1967 | 249 |
SALERNO
PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | SALERNO, 18 Giugno 1959 | 17.125 | |
AMABILE TOMMASO | FISCIANO, 12 Giugno 1954 | 16.513 | |
CONTE FEDERICO | EBOLI, 25 Agosto 1972 | 14.154 | |
PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 13.675 | |
PISAPIA SILVIA | VALLO DELLA LUCANIA, 19 Marzo 1976 | 12.884 | |
PICA DONATO | SANT’ARSENIO, 06 Settembre 1952 | 7.383 | |
FUSCO SERAFINA DETTA GINA | CASTELLAMMARE DI STABIA, 12 Ottobre 1979 | 3.331 | |
LULLO ITALO | THUN (SVIZZERA), 25 Dicembre 1964 | 2.333 |