Meloni Fratelli d’Italia Allenza Nazionale
Candidato Presidente: Stefano Caldoro
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
SORECE ORAZIO | VOLTURARA IRPINA (AV), 29 Settembre 1971 | 3.690 | |
DE CONCILIIS DE IORIO ETTORE DETTO DE CONCILIS | AVELLINO (AV), 02 Giugno 1979 | 2.258 | |
PIZZA GENOVEFFA | ZURIGO (SVIZZERA), 26 Maggio 1983 | 974 | |
DIANA CARMELA | BASILEA (SVIZZERA), 01 Settembre 1971 | 717 |
BENEVENTO
MEDICI EMMANUELE | BENEVENTO, 17 Marzo 1984 | 1.636 | |
GALLO STEFANIA | SALERNO, 26 Luglio 1980 | 118 |
CASERTA
CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI | GENOVA, 19 Marzo 1981 | 6.362 | |
SERAO MICHELE | SAN CIPRIANO D’AVERSA, 27 Novembre 1952 | 3.118 | |
CERRETO MARCO | CASERTA, 01 Gennaio 1971 | 3.046 | |
TROMBETTA GERARDO | MARCIANISE, 02 Giugno 1963 | 2.350 | |
GRELLA MARIELLA | CASERTA, 01 Ottobre 1978 | 1.985 | |
D’ANDREA LUCA ALFREDO | NAPOLI, 19 Maggio 1965 | 1.725 | |
VIGLIOTTI ALESSANDRA | CASERTA, 10 Febbraio 1982 | 919 | |
POMPOSO NICOLETTA | TORRE DEL GRECO, 13 Gennaio 1975 | 541 |
NAPOLI
PASSARIELLO LUCIANO | NAPOLI, 10 Gennaio 1961 | 8.330 | |
NONNO MARCO | NAPOLI, 24 Marzo 1970 | 6.513 | |
TABERNACOLO ALESSANDRA DETTA TABE | TORRE DEL GRECO (NA), 02 Settembre 1982 | 3.685 | |
SCHIFONE LUCIANO | POTENZA, 09 Agosto 1949 | 3.327 | |
ESPOSITO LORENZO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 03 Settembre 1971 | 2.508 | |
INFUSO DAVIDE | NAPOLI, 25 Marzo 1984 | 2.441 | |
LAMURA CARLO | SALERNO, 13 Luglio 1955 | 1.744 | |
CASORIA STEFANIA | MADDALONI (CE), 10 Luglio 1978 | 1.731 | |
PECORELLA VINCENZO | NAPOLI, 25 Settembre 1961 | 1.231 | |
ZARA MARIANNA | MUGNANO DI NAPOLI, 19 Giugno 1972 | 1.229 | |
PEREZ MARIA ROSARIA | NAPOLI, 01 Aprile 1994 | 1.185 | |
CIRILLO MARIA DETTA ANTONELLA MAPPA | TORRE DEL GRECO (NA), 26 Agosto 1962 | 1.052 | |
CUOCO GERARDA DETTA CASA | VALLESACCARDA (AV), 23 Febbraio 1971 | 953 | |
CASTALDO FRANCESCA | ACERRA (NA), 13 Gennaio 1979 | 939 | |
DI PAOLO DANIELA | TORRE DEL GRECO (NA), 15 Gennaio 1974 | 868 | |
MERCOGLIANO FELICE | NOLA, 12 Dicembre 1987 | 851 | |
SALERNO ROBERTA CLELIA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), 12 Giugno 1991 | 762 | |
IERVOLINO FRANCESCA MARIA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), 23 Luglio 1991 | 710 | |
COSTAGLIOLA SALVATORE | PROCIDA (NA), 16 Giugno 1947 | 636 | |
VENIA LUCIANO | ISCHIA, 12 Agosto 1964 | 592 | |
PEDATA PATRIZIA | NAPOLI, 23 Maggio 1954 | 511 | |
SANTAGATA ROSARIO | NAPOLI, 03 Novembre 1958 | 425 | |
FERRIGNI VIRGINIA | NAPOLI, 02 Dicembre 1989 | 305 | |
CESARONE SABRINA | NAPOLI, 01 Aprile 1987 | 263 | |
VACCHIANO ANGELA ROSA | SAN PAOLO BELSITO (NA), 06 Giugno 1980 | 259 | |
MARCHESE YLENIA | NAPOLI, 25 Maggio 1985 | 77 | |
FLAMINIO MONICA | NAPOLI, 19 Ottobre 1978 | 60 |
SALERNO
GAMBINO ALBERICO | PAGANI, 07 Dicembre 1967 | 10.585 | |
CARPENTIERI NUNZIO | SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO, 15 Gennaio 1964 | 10.243 | |
ARENA SALVATORE | PAGANI, 01 Gennaio 1959 | 10.087 | |
VIETRI MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA | SALERNO, 21 Ottobre 1969 | 5.472 | |
ESPOSITO GIUSEPPINA DETTA PINA | CASTEL SAN GIORGIO, 05 Dicembre 1965 | 5.268 | |
PAGANO CARMINE | BATTIPAGLIA, 01 Gennaio 1961 | 3.842 | |
CETRANGOLO MARIA | SAN GIOVANNI A PIRO, 07 Febbraio 1965 | 3.085 | |
STASI PIETRO DAMIANO DETTO DI STASI | ALBANELLA, 26 Settembre 1958 | 1.871 | |
MATRONE ANGELO | POMPEI, 10 Maggio 1978 | 1.050 |