Forza Italia
Candidato Presidente: Stefano Caldoro
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
DI CECILIA FRANCO | STURNO (AV), 28 Dicembre 1958 | 5.915 | |
GALASSO GIUSEPPE | AVELLINO (AV), 17 Settembre 1951 | 5.112 | |
FRUNCILLO INES | AVELLINO (AV), 27 Marzo 1981 | 3.442 | |
GRANDE MARICA | ARIANO IRPINO (AV), 14 Novembre 1976 | 2.014 |
BENEVENTO
LONARDO ALESSANDRINA IN MASTELLA DETTA SANDRA | CEPPALONI, 09 Marzo 1953 | 10.213 | |
IZZO COSIMO DETTO MINO | NAPOLI, 05 Maggio 1943 | 7.646 |
CASERTA
ZINZI GIANPIERO | CASERTA, 15 Gennaio 1983 | 19.332 | |
CICIA LUCREZIA | CASERTA, 15 Gennaio 1976 | 10.669 | |
NUGNES DANIELA | MONDRAGONE, 22 Novembre 1969 | 10.168 | |
RICCI MARCO | CAPUA, 06 Aprile 1972 | 6.193 | |
VENTRIGLIA DOMENICO | CURTI, 23 Febbraio 1951 | 6.103 | |
GRECO GIUSEPPE | CASERTA, 13 Novembre 1965 | 6.049 | |
VIRGILIO NICOLINA DETTA NICLA | AVERSA, 05 Settembre 1976 | 4.339 | |
CORVINO ELISABETTA | CASAL DI PRINCIPE, 22 Dicembre 1966 | 3.433 |
NAPOLI
CESARO ARMANDO | CASERTA, 27 Febbraio 1982 | 27.939 | |
SCHIANO DI VISCONTI MICHELE | MUGNANO DI NAPOLI, 26 Febbraio 1962 | 21.539 | |
DI SCALA MARIA GRAZIA | ROMA, 01 Febbraio 1966 | 17.453 | |
RUSSO ERMANNO | MARIGLIANO (NA), 04 Ottobre 1956 | 16.276 | |
BENEDUCE FLORA | SANT’ANTIMO (NA), 08 Maggio 1954 | 14.360 | |
AMENTE MAFALDA | NAPOLI, 20 Giugno 1980 | 12.655 | |
GUARINO FRANCESCO | SORRENTO (NA), 11 Novembre 1978 | 11.934 | |
SALATIELLO FRANCESCA | POZZUOLI (NA), 08 Gennaio 1982 | 9.670 | |
LONGOBARDI CARLO | GRAGNANO (NA), 24 Settembre 1957 | 9.525 | |
PELUSO GABRIELLA | NAPOLI, 24 Febbraio 1974 | 9.019 | |
CAMPANA CIRO | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 25 Agosto 1967 | 8.452 | |
AMBROSIO ANTONIO AGOSTINO | STRIANO (NA), 31 Ottobre 1951 | 7.945 | |
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO | MONTE DI PROCIDA (NA), 25 Settembre 1950 | 7.866 | |
CINQUE GENNARO | VICO EQUENSE (NA), 26 Giugno 1961 | 7.289 | |
IANNICIELLO MASSIMO | CASAVATORE (NA), 26 Settembre 1972 | 7.159 | |
NOCERA GENNARO | CASORIA (NA), 03 Giugno 1955 | 6.937 | |
GIACOBBE PASQUALE | POZZUOLI (NA), 08 Aprile 1958 | 6.489 | |
COPPOLA RAFFAELE | AVELLINO, 26 Gennaio 1983 | 5.421 | |
PELELLA LUIGI | NAPOLI, 17 Maggio 1959 | 4.337 | |
VITIELLO ROSANNA IN LAFRANCO | VICO EQUENSE (NA), 31 Marzo 1971 | 4.150 | |
MUSSOLINI ALESSANDRA | ROMA, 30 Dicembre 1962 | 3.643 | |
ORILIO IMMACOLATA CONCETTA DETTA IMMA | POMPEI (NA), 07 Aprile 1964 | 2.835 | |
RIEFOLO VERONICA | NAPOLI, 02 Marzo 1987 | 2.647 | |
CARDAMURO RAFFAELE GIUSEPPE | BACOLI (NA), 17 Marzo 1970 | 1.384 | |
PEDRELLI CARPI SIMONE | PARMA, 02 Dicembre 1972 | 424 | |
INTINI MARIAROSARIA | NAPOLI, 03 Ottobre 1954 | 394 | |
GRAZIOSO DANIELA | NAPOLI, 04 Novembre 1972 | 370 |
SALERNO
PAOLINO MONICA IN ALIBERTI | POMPEI, 05 Gennaio 1972 | 13.285 | |
CICCONE ROMANO DETTO LELLO | ROMA, 21 Novembre 1961 | 8.749 | |
DI BRIZZI VALENTE DETTO VALENTINO | POLLA, 05 Aprile 1965 | 5.157 | |
CASCIELLO LUIGI DETTO GIGI | BENEVENTO, 11 Marzo 1963 | 4.447 | |
D’ANTUONO FRANCESCO | ANGRI, 25 Marzo 1974 | 3.997 | |
OPRAMOLLA ANTONIO | EBOLI, 13 Giugno 1979 | 2.575 | |
ESPOSITO MARIA ROSARIA | NOCERA INFERIORE, 27 Maggio 1974 | 1.481 | |
CASARELLA MICHELE | LACEDONIA, 02 Settembre 1960 | 1.254 | |
SENATORE SONIA | AVELLINO, 23 Agosto 1967 | 790 |