De Luca Presidente
Candidato Presidente: Vincenzo De Luca
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
IANNACE CARLO | SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN), 27 Giugno 1963 | 8.605 | |
TODISCO FRANCESCO | ATRIPALDA (AV), 15 Ottobre 1975 | 3.223 | |
D’AMBROSIO SANDRA | HERTFORD (GBR), 20 Marzo 1968 | 1.134 | |
COLANTUONO ANNARITA | ATRIPALDA (AV), 03 Dicembre 1975 | 916 |
BENEVENTO
LONARDO LUCIO | BENEVENTO, 18 Marzo 1954 | 3.237 | |
PETRILLO GIOVANNA | BENEVENTO, 23 Maggio 1967 | 1.455 |
NAPOLI
DE PASCALE CARMINE DETTO PASQUALE | MERCATO SANSEVERINO (SA), 23 Giugno 1953 | 2.394 | |
LONGOBARDI ALFONSO | ROMA, 12 Settembre 1975 | 1.669 | |
RENZI LUIGI | NAPOLI, 26 Dicembre 1972 | 1.355 | |
MALVANO FRANCO | NAPOLI, 08 Maggio 1945 | 1.172 | |
FORESTIERI PIETRO | ALTAVILLA SILENTINA (SA), 15 Aprile 1949 | 1.043 | |
RAFFA MARIO | SAN NAZZARO CALVI (BN), 17 Marzo 1946 | 877 | |
SPINOSA TIZIANA | NAPOLI, 10 Marzo 1963 | 615 | |
MICCIO ANTONINO | VICO EQUENSE (NA), 07 Maggio 1962 | 595 | |
FUSCO GIRARD LUIGI | ROMA, 10 Febbraio 1946 | 454 | |
INVERSI LUIGI | NAPOLI, 31 Maggio 1983 | 414 | |
RITONDALE SONIA | NAPOLI, 05 Agosto 1956 | 376 | |
GIULIANELLI MARIO | NAPOLI, 08 Settembre 1950 | 348 | |
GIUSTINO MARIANO | NAPOLI, 06 Settembre 1965 | 334 | |
LOSTER CARMELA DETTA LILLI | POMPEI (NA), 03 Ottobre 1970 | 332 | |
FONTANELLA FRANCESCO | NAPOLI, 04 Maggio 1970 | 264 | |
PIRRI MARIA GRAZIA | NAPOLI, 10 Aprile 1971 | 242 | |
RAUCCI ALDO | MELFI (PZ), 09 Dicembre 1952 | 232 | |
DEURINGER ENRICO | NAPOLI, 02 Novembre 1951 | 204 | |
CAMMAROTA GIOVANNI | NAPOLI, 26 Luglio 1973 | 163 | |
RACHIGLIO LUIGI | NAPOLI, 28 Marzo 1945 | 63 | |
CHIANESE NICOLETTA | NAPOLI, 08 Febbraio 1983 | 31 | |
ACOCELLI ANTONIETTA | NAPOLI, 02 Gennaio 1954 | 29 | |
AURIGEMMA DANIELA | NAPOLI, 13 Maggio 1962 | 20 | |
COFANO DANIELA | NAPOLI, 16 Febbraio 1976 | 18 | |
CHIANESE NICOLETTA DETTA NICA | NAPOLI, 12 Marzo 1982 | 16 | |
CENTANNI FABIO | NAPOLI, 08 Agosto 1979 | 14 | |
DELLA CORTE MARIA TERESA | MUGNANO (NA), 01 Dicembre 1962 | 13 |
SALERNO
CASCONE LUCA | PAGANI, 08 Marzo 1974 | 9.812 | |
VOLPE ANDREA | BATTIPAGLIA, 29 Settembre 1986 | 4.853 | |
PESSOLANO DONATO | SALERNO, 04 Dicembre 1974 | 2.736 | |
MANZO GIUSEPPE | NOCERA INFERIORE, 06 Aprile 1949 | 2.562 | |
BARBIROTTI DARIO | SALERNO, 18 Ottobre 1952 | 2.178 | |
TRAMONTANO ANTONELLA | PAGANI, 11 Aprile 1979 | 1.823 | |
FILOSA ANNAMARIA | CERCOLA, 10 Settembre 1962 | 1.462 | |
SALIMBENE ANTONIO | PORTICI, 09 Ottobre 1963 | 1.353 | |
BORRIELLO VALENTINA | OLIVETO CITRA, 27 Aprile 1993 | 858 |